品牌 | 可诺 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,建材,电子 |
---|
U44S角式柱塞阀
U44S角式柱塞阀,驱动方式可选用手动、蜗轮、气动、电动,连接方式可选用法兰,结构形式可选用角式,密封结构可选用软密封、硬密封,压力范围PN0.1-4.0Mpa,公称通径为DN15-250mm,材质可选用铸铁、铸钢、不锈钢。
二、主要零部件材料:
零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 |
Z | C | P | |
阀体阀盖 | HT200 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti |
柱塞 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
阀杆 | 45 | 45 | 1Cr18Ni9Ti |
密封圈 | 聚四氟乙烯+石墨+高弹性胶(8202型) |
三、主要连接尺寸:
DN(mm)/ 尺寸 (mm) | U44SM-16C(P) UJ44H-16C.P.R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
H | 190 | 210 | 220 | 250 | 280 | 300 | 320 | 370 | 420 | 440 | 530 | 610 | 730 | 850 | 970 | 1100 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 188 | 210 | 265 | 295 | 375 | 435 | 485 |
b | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 30 | 32 |
Z-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
四、特点
角式法兰柱塞阀与直通式法兰柱塞阀的工作原理*相同,只不过是安装在管线中的位置不同,因而石油、化工、化肥、制药等长输管线中有不少的拐角转弯处,而角式柱塞阀正好装在这个部位,这样不但减少了接管弯头,安装方便,省工、省料等特点。
订货须知:
您好!感谢您对我们产品的关注与认可,在您订购我们的产品之前,可以先与我们联系,我们会安排*跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产品,并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话。
上一篇 : U45SM直流式柱塞阀
下一篇 : U44H角式柱塞阀