品牌 | 可诺 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,建材,电子 |
---|
H41W铜氧气阀
一、概述:
H41W铜氧气阀公称口径:DN15-600 公称压力:0.6MPa-4.0MPa 适用温度:≤150℃ 适用介质:氧气、氮气等 检验标准:JB/T9092 阀体材料:16-4硅黄铜 结构长度:GB12221-89
二、主要产品详情:
材质: | 黄铜 | 用途: | 截止 |
类型(通道位置): | 直通式 | 连接形式: | 法兰 |
驱动方式: | 电磁 | 产品别名: | H41W型铜氧气阀 |
介质温度(℃): | 425 | 压力环境: | 常压 |
工作压差: | 50-1300 | 流动方向: | 单向 |
规格: | DN100 | 适用介质: | 蒸汽 |
适用范围: | 建筑工程消防管道 |
|
|
三.性能规范
公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4 |
水压强度试验压力Mpa | 2.4 | 3.75 | 6 |
水压密封试验压力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
气压强度试验压力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
气压密封试验压力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
*大工作压力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4 |
工作温度 | -20~150℃ | ||
适用介质 | 氧气,氮气,空气等 |
四.主要外形尺寸
公称压力 | 公称直径DN(mm) | Do | D | D1 | D2 | K | L | F | F1 | C | Z-d | H |
1.6 | DN32 | 125 | 135 | 78 | / | 100 | 180 | 2 | / | 16 | 4-φ18 | 312 |
DN40 | 160 | 145 | 85 | / | 110 | 200 | 3 | / | 16 | 4-φ18 | 328 | |
DN50 | 180 | 160 | 100 | / | 125 | 230 | 3 | / | 16 | 4-φ18 | 450 | |
DN65 | 320 | 180 | 120 | / | 145 | 290 | 3 | / | 18 | 4-φ18 | 530 | |
DN80 | 360 | 195 | 135 | / | 160 | 310 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 560 | |
DN100 | 400 | 215 | 155 | / | 180 | 350 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 618 | |
DN125 | 450 | 245 | 185 | / | 210 | 400 | 3 | / | 20 | 8-φ18 |
|
订货须知:
您好!感谢您对我们产品的关注与认可,在您订购我们的产品之前,可以先与我们联系,我们会安排*跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产品,并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话。
上一篇 : 铝青铜美标截止阀
下一篇 : ZJHM氧气气动套筒调节阀