品牌 | 可诺 | 公称通径 | 100mm |
---|---|---|---|
压力环境 | 其他 | 工作温度 | 其他 |
流动方向 | 其他 | 零部件及配件 | 其他 |
类型(通道位置) | 其他 | 结构形式 | 其他 |
种类 | 其他 | 应用领域 | 化工,石油 |
H41F46衬氟止回阀
一、H41F46衬氟止回阀概述:
适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。
二、零件材料:
零件名称 | 材料 |
阀 体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、内衬F46、F3 |
阀 瓣 | 铸钢、不锈钢、衬F46、F3 |
阀 盖 | 灰铸钢、铸钢、不锈钢、内衬F46、F3 |
垫 圈 | F4 |
三、外形及尺寸:
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Do | H | WT(Kg) |
PN0.6Pa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-Φ12 | 105 | 55 | 4 |
20 | 3/4 | 150 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-Φ12 | 115 | 58 | 5 |
25 | 1 | 160 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-Φ12 | 128 | 60 | 6 |
32 | 11/4 | 180 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 145 | 75 | 7 |
40 | 11/2 | 200 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 82 | 8 |
50 | 2 | 230 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 178 | 95 | 10 |
65 | 21/2 | 290 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 205 | 105 | 20 |
80 | 3 | 310 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 230 | 120 | 25 |
100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 255 | 135 | 30 |
四、技术规范:
设计制造标准:GB/T 12235-2007
结构长度标准:GB/T 12221-2005
连接法兰标准:GB/T 9113
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008
订货须知:
您好!感谢您对我们产品的关注与认可,在您订购我们的产品之前,可以先与我们联系,我们会安排*跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产品,并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话
上一篇 : FQ41F46球阀FQ41F46衬氟放料球阀
下一篇 : H42F46立式衬氟止回阀