| 品牌 | 可诺 | 种类 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 公称通径 | 100mm | 压力环境 | 其他 | 
| 工作温度 | 其他 | 流动方向 | 其他 | 
| 零部件及配件 | 其他 | 类型(通道位置) | 其他 | 
| 结构形式 | 其他 | 应用领域 | 化工,石油 | 
D643H气动硬密封蝶阀
一、概述:
我厂引进能够国外技术的基础上,采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。D643H气动硬密封蝶阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀军邮双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。
二、主要零件部材料:
零件名称  | 材料  | 
阀体  | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10  | 
蝶板  | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10  | 
阀轴  | 2Cr13不锈钢、合金钢  | 
密封圈  | 不锈钢圈  | 
填料  | 柔性石墨  | 
三、主要性能参数:
公称通经DN(mm)  | 50~2000  | |||
公称药理PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 
密封试验(MPa)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | 
强度试验(MPa)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 
适用温度  | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃  | |||
适用介质  | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体  | |||
泄漏率  | 符合GB/T13927-92标准  | |||
驱动方式  | 蜗轮传动、电动、气动、液动  | |||
四、连接尺寸:
公称通经(DN)  | 主要尺寸  | 法兰尺寸和螺栓规格  | ||||||||||
1.0MPa  | 1.6MPa  | 2.5MPa  | ||||||||||
L  | H1  | H  | D  | D1  | n-Фd  | D  | D1  | n-Фd  | D  | D1  | n-Фd  | |
50  | 108  | 350  | 112  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 112  | 370  | 115  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 8-18  | 
80  | 114  | 380  | 120  | 200  | 160  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 127  | 420  | 138  | 220  | 180  | 8-18  | 220  | 180  | 8-18  | 235  | 190  | 8-22  | 
125  | 140  | 460  | 164  | 250  | 210  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 270  | 220  | 8-26  | 
150  | 140  | 555  | 175  | 285  | 240  | 8-22  | 285  | 240  | 8-22  | 300  | 250  | 8-26  | 
订货须知:
您好!感谢您对我们产品的关注与认可,在您订购我们的产品之前,可以先与我们联系,我们会安排*跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产品,并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话。
上一篇 : D641W蝶阀D641W气动通风蝶阀
下一篇 : D673H气动硬密封蝶阀