品牌 | 可诺 | 种类 | 其他 |
---|---|---|---|
公称通径 | 100mm | 压力环境 | 其他 |
工作温度 | 其他 | 流动方向 | 其他 |
零部件及配件 | 其他 | 类型(通道位置) | 其他 |
结构形式 | 其他 | 应用领域 | 化工,石油 |
一、概述:
D971H电动硬密封蝶阀密封形式分为(三偏心金属密封、中线软密封、双偏心软密封)几种形式,采用回转型电动执行器和对夹式蝶阀阀体组成,电动对夹蝶阀可用于现场要求空间比较窄、管道距离较短的场合。
蝶阀体内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长,可以多工位安装,不受介质流向影响。D971H电动硬密封蝶阀广泛应用于化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中,作为气体介质调节流量或切断装置。
二、主要零部件材料:
零件名称 | 材料 |
阀体 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
阀轴 | 2Cr13不锈钢、合金钢 |
密封圈 | 不锈钢圈 |
填料 | 柔性石墨 |
三、主要性能参数:
公称通经DN(mm) | 50~2000 | |||
公称药理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃不锈钢:-40℃~650℃ | |||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | |||
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
四、主要连接尺寸:
公称通径(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||
1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
L | H1 | H | D1 | 4-Φ-M | D1 | 4-Φ-M | |
50 | 43 | 225 | 320 | 125 | Φ18 | 125 | Φ18 |
65 | 46 | 245 | 350 | 145 | Φ18 | 145 | Φ18 |
80 | 49 | 245 | 360 | 160 | Φ18 | 160 | Φ18 |
100 | 56 | 270 | 400 | 180 | Φ18 | 180 | Φ18 |
125 | 64 | 310 | 480 | 210 | Φ18 | 210 | Φ18 |
150 | 70 | 315 | 520 | 240 | Φ23 | 240 | Φ23 |
200 | 71 | 375 | 610 | 295 | M20 | 295 | M20 |
送货方式:
为了能够迅速、安全的把货送到顾客手中,
对温州瓯北地区的客户,公司采取送货上门服务;对温州瓯北地区以外的客户,采取快递
目前与我司建立物流合作关系的公司有:顺丰快递、德邦快递等。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话。
上一篇 : D971F4电动衬四氟对夹蝶阀