品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油 |
---|
GL41F46-全衬里(衬氟)Y型过滤器
一、GL41F46-全衬里(衬氟)Y型过滤器概述:
≧也是国内过滤器生产商之一。公司经营范围:阀门,管件,流体设备的生产,加工,销售,管道配件,建筑材料,五金交电,自控设备的销售,从事货物及技术的进出口业务!欢迎新老客户来电,来函,我们将竭诚为您提供满意的服务!
二、主要性能参数:
型号 | PN | 工作压力 (MPa) |
GL41F3-16C | 16 | 1.6 |
GL41F46-16C |
三、主要连接尺寸:
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | f | z×? | H1 | H | 重量/kg |
20 | ? | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4×?14 | 70 | 122 | 3.3 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4×?14 | 78 | 135 | 4.2 |
32 | 1? | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4×?18 | 86 | 154 | 6.6 |
40 | 1? | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4×?18 | 92 | 164 | 7.3 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×?18 | 102 | 182 | 12 |
65 | 2? | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4×?18 | 115 | 205 | 16 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×?18 | 135 | 232 | 23 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 8×?18 | 156 | 263 | 32 |
125 | 5 | 400 | 145 | 210 | 185 | 26 | 3 | 8×?18 | 248 | 370 | 39 |
150 | 6 | 480 | 180 | 240 | 210 | 28 | 3 | 8×?18 | 285 | 425 | 52 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 12×?23 | 362 | 530 | 89 |
尊敬的客户: