品牌 | 可诺 | 种类 | 其他 |
---|---|---|---|
公称通径 | 100mm | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
零部件及配件 | 阀体 | 类型(通道位置) | 直通式 |
结构形式 | 浮动球 | 应用领域 | 化工,石油,电子 |
一、概述:
Q42F/H法兰连接120度斜角Y型三通球阀报价的流道形式为120度切换,流道平坦,流体阻力小,流通能力强,不会使介质停留在流道内部,实现各管道能够得到很好、很顺的切换,该阀外型美观,结构紧凑合理,密封性能好。Q42F/H法兰连接120度斜角与阀座密封根据工况不同,可分别采用软密封、喷焊镍基合金(硬度大于HRC60)、超音速涂钨钴合金(硬度大于HRC70)及特种硬质材料等多种工艺,适用各种苛刻工况,软密封适用200℃以下工况,硬密封碳钢不超过425℃,不锈钢不超过450℃。
二、主要零部件材料表:
序号 | 零件名称 | 材质名称(常规配置) | |||
Q42F/H-C | Q42F/H-P | Q42F/H-R | Q42F/H-RL | ||
1 | 阀体、阀盖 | WCB | 304(CF8) | 316(CF3) | 316L(CF3M) |
2 | 填料 | PTFE、PPL、柔性石墨 | |||
3 | 球体 | WCB+HCr | 304(CF8) | 316(CF3) | 316L(CF3M) |
4 | 密封圈 | PTFE、PPL | |||
5 | 垫片 | PTFE、PPL | |||
6 | 阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
7 | 双头螺栓 | 35CrMoA | 304 | 316 | 316L |
三、主要性能规范表:
公称压力 PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | ||
壳体 | 高压液密封 | 低压液密封 | |
1.6 | 2.4MPa | 1.76MPa | 0.6MPa |
2.5 | 3.75MPa | 2.75MPa | |
4.0 | 6.0MPa | 4.4MPa | |
适用工况 | 适用介质 | 水、油品、气等非腐蚀介质和酸碱腐蚀介质 | |
适用温度 | -28~450℃ | ||
执行标准 | 设计 | GB/T12237-89 | |
结构长度 | GB12221 | ||
连接法兰 | JB/T79.1-79.4、GB/T9113.1-9113.4、HG20592、 ASTM B16.5 | ||
检验试验 | GB/T13927、JB/T9092、API598 |
四、Y型三通球阀报价的主要外型尺寸表:
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | K | R | C | f | N-d | ||
1.6 | 50 | 110 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-ø18 |
65 | 130 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-ø18 | |
80 | 150 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-ø18 | |
100 | 170 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-ø18 | |
125 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-ø18 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-ø23 | |
200 | 245 | 335 | 295 | 265 | 24 | 3 | 12-ø23 | |
250 | 290 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-ø2 |
送货方式:
为了能够迅速、安全的把货送到顾客手中,
对温州瓯北地区的客户,公司采取送货上门服务;对温州瓯北地区以外的客户,采取快递
目前与我司建立物流合作关系的公司有:顺丰快递、德邦快递等。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话。