品牌 | 可诺 | 种类 | 其他 |
---|---|---|---|
公称通径 | 100mm | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
零部件及配件 | 阀体 | 类型(通道位置) | 直通式 |
结构形式 | 浮动球 | 应用领域 | 化工,石油 |
一、产品简介:
ZQHV气动V型切断球阀供应是引进国外技术制造的一种新型球阀。采用板簧加截的可动阀座结构,阀座与球体不会产生卡阻或脱离等问题,密封可靠,使用寿命长。V型切口的球芯与金属阀座之间具有剪切作用,特别适用于含纤维、微小固体颗粒及料浆等介质。
二、技术参数
阀类 | 传动方式 | 连结形式 | 结构形式 | 密封面 | 公称压力(MPa) | 阀体材料 |
球阀 | 6-气动 | 对夹式 | V型固定球 | F-氟塑料 | 1.6 | 按表内阀体 |
公称通径DN(mm) | 15-300 | |||||
材料材料代号 | C | P | R | |||
主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
球板 | 2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |||
密封圈 | 硬质合金 聚四氟乙烯 | |||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | ||
适用温度 | -28℃~400℃ | -28℃~250℃ | ||||
控制型式 | 双作用/单作用 | |||||
作用型式 | 切断/调节 | |||||
输入信号 | 电信号:0~10mA、-4~10mA 气信号20~100kPa | |||||
回信电压 | AC220V/DC24V | |||||
工作介质 | 净化压缩压气 | |||||
执行器 | 型号 | GT系列、HY系列、AW系列、ZSH系列 | ||||
气源压力 | 0.4~0.7MPa |
ZQHV气动V型切断球阀供应的安装尺寸表
公称通称DN(mm) | 尺 寸(mm) | 执行器型号 | ||||||||||
H | H1 | 对夹式 | 法兰式 | |||||||||
D | L | L1 | D | D1 | D2 | P | L | Z-φd | ||||
25 | 320 | 57 | 64 | 50 | 25 | 110 | 85 | 65 | 14 | 102 | 4-14 | 可选配GTD/GTE、 |
40 | 400 | 63 | 82 | 60 | 25 | 145 | 110 | 85 | 16 | 114 | 4-18 | |
50 | 450 | 92 | 100 | 75 | 32 | 160 | 125 | 110 | 16 | 124 | 4-18 | |
65 | 450 | 100 | 120 | 85 | 38 | 180 | 145 | 120 | 18 | 145 | 4-18 | |
80 | 465 | 108 | 131 | 100 | 45 | 195 | 160 | 135 | 20 | 165 | 8-18 | |
100 | 500 | 117 | 158 | 115 | 50 | 215 | 180 | 155 | 20 | 194 | 8-18 | |
125 | 550 | 140 | 180 | 135 | 55 | 245 | 210 | 185 | 22 | 213 | 8-18 | |
150 | 610 | 177 | 216 | 160 | 65 | 280 | 240 | 210 | 24 | 229 | 8-23 | |
200 | 710 | 200 | 268 | 200 | 80 | 335 | 295 | 265 | 26 | 246 | 12-23 | |
250 | 850 | 252 | 326 | 240 | 92 | 405 | 355 | 320 | 30 | 297 | 12-25 | |
300 | 950 | 270 | 460 | 410 | 375 | 30 | 338 | 12-25 |
送货方式:
为了能够迅速、安全的把货送到顾客手中,
对温州瓯北地区的客户,公司采取送货上门服务;对温州瓯北地区以外的客户,采取快速
目前与我司建立物流合作关系的公司有:顺丰快递、德邦快递等。
上一篇 : UQ621F气动UPVC球阀报价
下一篇 : ZQO型气动切断球阀价格