品牌 | 可诺 | 种类 | 其他 |
---|---|---|---|
公称通径 | 100mm | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
零部件及配件 | 阀体 | 类型(通道位置) | 直通式 |
3C阀门类别 | 工业 | 应用领域 | 化工,石油 |
一、概述:
Z43WF平板闸阀供应适用于Class150~900/PN1.0~16.0MPa,工作温度-29~121℃的石油、天然气、水、油品等管路上,用于截断或接通管路中的介质。
二、主要零部件材料:
零件名称 | 零部件材料 | |||
JB/T7298 | API 6D | |||
阀门/阀盖 | WCB | WCB | A352-LCB | A351-CF8M |
闸板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSI 410+ENP | ANSI 316+ENP |
阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-F6a | A182-F316S |
阀座 | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | |
垫片 | 18-8/柔性石墨 | |||
螺栓 | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
适用温度 | -29~250℃ | -29~550℃ | -46~250℃ | -40~200℃ |
适用介质 | 水、油品 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸类 |
三、主要连接尺寸:
公称通径 | 结构长度L | H | H1 | ||||
DN | NPS | 手动 | 伞齿轮传动 | 气动 | 电动 | ||
25 | 11/4 | 127 | |||||
32 | 11/4 | 165 | 385 | 63 | |||
40 | 11/2 | 165 | 385 | 63 | |||
50 | 2 | 178 | 415 | 74 | |||
65 | 21/2 | 190 | 462 | 83 | |||
80 | 3 | 203 | 563 | 95 | |||
100 | 4 | 229 | 648 | 109 | |||
125 | 5 | 254 | 715 | 125 | |||
150 | 6 | 267 | 836 | 636 | 979 | 144 | |
200 | 8 | 292 | 1034 | 796 | 1096 | 176 | |
250 | 10 | 330 | 1230 | 960 | 1297 | 204 | |
300 | 12 | 356 | 1405 | 1460 | 1118 | 1520 | 240 |
350 | 14 | 381 | 1607 | 1642 | 1305 | 1768 | 263 |
四、产品结构特点:
1.阀座采用O形密封圈密封和施加预紧力的浮动阀座结构,使平板闸阀进出口双向密封;并且该结构的启闭力矩仅为普通阀门的1/2,能达到轻松开、关阀门,本类阀门在管道中一般应当水平安装。
2.Z43WF平板闸阀供应在全开时,通道平滑为直线,流阻系数极小,无压力损失,可通毛球清扫管线
3.采用自密封能力的填料结构,无需经常调节,开、关极为轻便,且密封性可靠,填料函处设有辅助密封油脂注入结构,密封性能可靠,真正达到零泄漏;解决了通用阀门填料处容易外漏的弊病
4.平板闸阀关闭时能自动卸掉内腔高压,保证使用安全
5.全封闭结构,防护性能好,可适应全天候要求
订货须知:
您好!感谢您对我们产品的关注与认可,在您订购我们的产品之前,可以先与我们联系,我们会安排*跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产品,并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话。
上一篇 : Z42W煤气闸阀报价
下一篇 : Z45H暗杆闸阀价格