品牌 | 可诺 | 种类 | 其他 |
---|---|---|---|
公称通径 | 100mm | 压力环境 | 其他 |
工作温度 | 其他 | 流动方向 | 其他 |
零部件及配件 | 其他 | 类型(通道位置) | 其他 |
结构形式 | 其他 | 应用领域 | 化工,石油 |
D41F、D71F 型调节型四氟密封蝶阀
D41F、D71F 型调节型四氟密封蝶阀
适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸 气)的输送,特别是具有严重腐蚀性介质的使用场合,如:硫酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。
二、概述
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,检测! 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户! 交货快捷:生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
三、主要性能参数:
公称压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | |
密封试验压力(MPa) | 1.1 | 1.76 | |
壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | |
适用温度(℃) | ≤300℃ | ||
材料 | 阀体、蝶板 | HT200衬氟 | |
填料 | 聚四氟乙烯 | ||
手轮、手柄 | QT450-10 | ||
密封圈 | HT200衬氟 | ||
阀杆 | 2Cr13衬氟 |
四、主要连接尺寸:
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | F | B | N-?D | W | D0 | H | WT(kg) |
PN0.6MPa | ||||||||||||
40 | 1 1/2 | 106 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-?14 | 160 | 140 | 10 | |
50 | 2 | 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-?14 | 200 | 160 | 12 | |
65 | 2 1/2 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-?14 | 250 | 160 | 13 | |
80 | 3 | 114 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-?18 | 250 | 170 | 14 | |
100 | 4 | 127 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-?18 | 300 | 180 | 16 | |
125 | 5 | 140 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-?18 | 300 | 275 | 18 | |
150 | 6 | 140 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-?18 | 200 | 295 | 38 | |
200 | 8 | 152 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-?18 | 200 | 320 | 74 | |
250 | 10 | 250 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-?18 | 240 | 385 | 105 | |
300 | 12 | 270 | 435 | 375 | 362 | 4 | 24 | 12-?23 | 240 | 390 | 142 | |
350 | 14 | 290 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-?23 | 240 | 460 | 179 |
订货须知:
您好!感谢您对我们产品的关注与认可,在您订购我们的产品之前,可以先与我们联系,我们会安排*跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产品,并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话
产品由于运输、保管、装卸、使用等人为原因造成的损坏; 企业与诚信同行,品质为伴,推出全程、全质、全满的“三全服务",将传统的服务概念推介、延伸到生产、营销和售后服务的这一系列环节中,时刻为顾客着想,提供“三包服务"。
上一篇 : Z541H伞齿轮高压电站闸阀
下一篇 : D41H蝶阀D41H手动硬密封蝶阀