品牌 | 可诺 | 种类 | 其他 |
---|---|---|---|
公称通径 | 100mm | 压力环境 | 其他 |
工作温度 | 其他 | 流动方向 | 其他 |
零部件及配件 | 其他 | 类型(通道位置) | 其他 |
结构形式 | 其他 | 应用领域 | 化工,石油 |
D41H手动硬密封蝶阀
一、D41H手动硬密封蝶阀概述:
碟阀的阀板密封面是球面(材质304或316不锈钢)与弹性圈座内圆弧面(材质304或316不锈钢)接触起密封作用,这就是的线密封效果,从而使密封面摩擦力降到最小,轴扭距力也随之降到最小。
二、主要零部件材料:
零件名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、主要连接技术参数:
公称通经DN(mm) | 50~2000 | |||
公称药理PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封试验(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
强度试验(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃不锈钢:-40℃~650℃ | |||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | |||
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
四、主要连接尺寸:
公称通径(DN) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
连接尺寸 | A | 26 | 32 | 35 | 50 | 55 | 60 | ||||
ΦD | 110 | 130 | 145 | 165 | 200 | 225 | 285 | 335 | 425 | 510 | |
ΦB | 90 | 110 | 125 | 145 | 175 | 200 | 260 | 310 | 395 | 480 | |
n-ΦC | 4-Φ9 | 8-Φ9 | 4-Φ12 | 12-Φ11 | 12-Φ14 | 16-Φ14 | |||||
适用范围(Pa) | 105~6.7x10-4 | ||||||||||
漏气率(Pa.L/S) | 6.7X1010-4 | ||||||||||
电磁阀电压(V/HZ) | 220/50 | ||||||||||
气源压力(MPa) | 0.4~0.6 | ||||||||||
法兰标准 | GB6070.3-85 | ||||||||||
安装位置 | 任意 | ||||||||||
介质温度(℃) | 丁腈橡胶-25 ~ +80,氟橡胶-30 ~ +150, | ||||||||||
主要件材质 | 阀体、阀板 | 碳钢(镀镍)或不锈钢 | |||||||||
密封件 | 丁腈橡胶或氟橡胶 |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
一、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
二、在发货产品前,本厂向需方给予以下资料:发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料;
三、有任何的建议或疑问,请立即联系我们。
上一篇 : D41F、D71F 蝶阀D41F、D71F 型调节型四氟密封蝶阀
下一篇 : D41W蝶阀D41W通风蝶阀