品牌 | 可诺 | 种类 | 其他 |
---|---|---|---|
公称通径 | 100mm | 压力环境 | 其他 |
工作温度 | 其他 | 流动方向 | 其他 |
零部件及配件 | 其他 | 类型(通道位置) | 其他 |
结构形式 | 其他 | 应用领域 | 化工,石油 |
D71XP对夹无销脱硫蝶阀
一、D71XP对夹无销脱硫蝶阀概述:
由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度≤80~120℃如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
二、主要性能参数:
公称通经DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公称药理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
适用温度 | 丁腈橡胶:-40℃~90℃氟橡胶:-20℃~200℃ | ||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
三、主要连接尺寸:
DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | ||||||
50 | 43 | 63 | 235 | 270 | 110 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 250 | 270 | 110 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 275 | 270 | 110 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 316 | 270 | 110 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 340 | 310 | 110 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 376 | 310 | 110 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 430 | 353 | 150 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 499 | 353 | 150 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 570 | 380 | 150 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
四、国家标准生产:
GB/T12238-2008法兰和对夹连接弹性密封蝶阀标准
JB/T8527-1997金属密封蝶阀标准
JB/T8692-1998烟道通风蝶阀标准
订货须知:
您好!感谢您对我们产品的关注与认可,在您订购我们的产品之前,可以先与我们联系,我们会安排*跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产品,并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话。
上一篇 : A型蝶阀A型对夹式蝶阀
下一篇 : D73H蝶阀D73H手动对夹式硬密封蝶阀