品牌 | 可诺 | 种类 | 其他 |
---|---|---|---|
公称通径 | 100mm | 压力环境 | 其他 |
工作温度 | 其他 | 流动方向 | 其他 |
零部件及配件 | 其他 | 类型(通道位置) | 其他 |
结构形式 | 其他 | 应用领域 | 化工,石油 |
D73H手动对夹式硬密封蝶阀
一、概述:
D73H手动对夹式硬密封蝶阀适用于食品、医药、石油化工、工业环境及高层建筑和管道上作调节流量和截断流体装置。
二、主要零部件材料:
名称 | 材 料 |
阀体 | 铸钢、不锈钢、铬钼钢 |
蝶板 | 铸钢、化合金钢(镀硬铬)不锈钢、铬钼钢 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 不锈钢、聚内脂、抗磨材料、氟塑料 |
填料 | 柔性石墨 |
三、性能参数:
公称通径 |
| ||||||
公称压力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
试验压力 | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | ||
密封试验 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |||
适用介质 | 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等 | ||||||
适用温度 | -40℃-600℃ |
四、连接尺寸:
通径DN | L | D1 | D2 | Z-φd | H | HO | D | L2 | Wt/Kgs |
50 | 43 | 125 | 99 | 4-18 | 105 | 350 | 90° | 280 | 9 |
65 | 46 | 145 | 118 | 4-18 | 115 | 370 | 90° | 280 | 11 |
80 | 49 | 160 | 132 | 8-18 | 125 | 380 | 45° | 280 | 15 |
100 | 56 | 180 | 155 | 8-18 | 140 | 420 | 45° | 280 | 18 |
125 | 64 | 210 | 185 | 8-18 | 170 | 470 | 45° | 330 | 22 |
150 | 70 | 240 | 210 | 8-23 | 180 | 500 | 45° | 330 | 25 |
订货须知:
您好!感谢您对我们产品的关注与认可,在您订购我们的产品之前,可以先与我们联系,我们会安排*跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产品,并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话。
上一篇 : D71XP蝶阀D71XP对夹无销脱硫蝶阀
下一篇 : D341F4蝶阀D341F4蜗杆传动衬氟蝶阀